Вес: | 37.4 кг |
Дополнительная информация: | возможность объединения в видеостену; 4 режима устранения остаточного изображения; датчик освещенности; выход RS-232C для управления несколькими мониторами по цепи |
Цвет: | темный |
Тип: | ЖК-панель (без тюнера) |
Контрастность: | 2000:1 |
Входы: | AV, S-Video, компонентный, VGA, DVI, HDMI, USB, RS-232, Ethernet (RJ-45) |
Диагональ: | 52″ (132 см) |
Яркость: | 700 Кд/м2 |
Угол обзора: | 178° |
Телетекст: | нет |
Потребляемая мощность: | 415 Вт |
Выходы: | аудио (стерео) |
Прогрессивная развертка: | есть |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1920×1080 |
Стереозвук: | есть |
Время отклика пикселя: | 8 мс |
Мощность звука: | 20 Вт (2х10 Вт) |
Картина в картинке: | есть |
Поддержка HDTV: | есть, 1080p (Full HD) |
Динамическая контрастность: | 5000:1 |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 1211x777x311 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 1211x713x137 мм |
Возможность крепления на стенку: | есть |
Телевизор Samsung SyncMaster 520DXn


- Телевизор Vestel VR2016TFT-S
- Телевизор Panasonic TH-R37PV8
- Телевизор Sharp LC-32RD2RU
- Телевизор LG 42PJ360R
- Телевизор Sony KDL-40W3000
- Телевизор BBK LD1906X (серебристый)
- Телевизор Philips 32PFL8605H
- Телевизор Odeon LTD-1501D
- Телевизор Samsung WS-32Z30HPQ
- Телевизор Akai 29CT08HN