Дополнительная информация: | датчик освещенности помещения; система подсветки Ambilight Spectra 3 с режимом приглушенного света (для отдыха); электрическая программка телепередач EPG на 8 дней; разъем для модуля условного доступа CI |
Цвет: | темный |
Тип: | ЖК-телевизор |
Защита от деток: | есть |
Входы: | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, Ethernet (RJ-45) |
Диагональ: | 52″ |
Яркость: | 450 Кд/м2 |
Угол обзора: | 176° |
Телетекст: | с памятью на 1200 стр. |
Выходы: | аудио (стерео), коаксиальный |
Акустика: | два динамика |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддерживаемые форматы: | MP3, JPEG |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Устройство для чтения карт памяти: | есть |
Поддерживаемые форматы флэш-карт: | PC Card |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1920×1080 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T |
Разъемы на фронтальной/боковой панели: | AV, S-Video |
Разъем для наушников: | есть |
Время отклика пикселя: | 2 мс |
Мощность звука: | 30 Вт (2х15 Вт) |
Объемное звучание: | есть |
Таймер сна: | есть |
Экранное меню на российском: | есть |
Универсальный (мультибрендовый) пульт: | есть |
Оптимизация изображения: | есть |
Декодер Dolby Digital: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть, 1080p (Full HD) |
Антибликовое покрытие: | есть |
Динамическая контрастность: | 55000:1 |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1360×768 1920×1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 1300x875x325 мм |
Вес с подставкой: | 50.2 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 1300x803x128 мм |
Вес без подставки: | 40.6 кг |
Телевизор Philips 52PFL9703D


- Телевизор LG 55LV770S
- Телевизор Izumi TL22H615B
- Телевизор LG 37LV370S
- Телевизор Erisson 21SF40
- Телевизор BBK LD2212K
- Телевизор LG 50PV350
- Телевизор Samsung PS-63C7000 YW
- Телевизор Daewoo DSL-15S1T
- Телевизор JVC LT-26KM28
- Телевизор Samsung SyncMaster 520DXn