Цвет: | темный корпус с красноватым оформлением фронтальной панели |
Тип: | ЖК-телевизор |
Защита от деток: | есть |
Входы: | AV, аудио x3, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x3, USB, RS-232 |
Диагональ: | 42″ (106 см) |
Угол обзора: | 178° |
Телетекст: | есть |
Потребляемая мощность: | 210 Вт |
Выходы: | оптический |
Акустика: | два динамика |
Частота развертки: | 100 Гц |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддерживаемые форматы: | MP3, WMA, JPEG |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1920×1080 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC |
Разъемы на фронтальной/боковой панели: | AV |
Разъем для наушников: | есть |
Время отклика пикселя: | 2 мс |
Мощность звука: | 20 Вт (2х10 Вт) |
Объемное звучание: | есть |
Таймер сна: | есть |
Экранное меню на российском: | есть |
Декодер Dolby Digital: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть, 1080p (Full HD) |
Динамическая контрастность: | 70000:1 |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 1024x695x261 мм |
Вес с подставкой: | 15.4 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 1024x632x79 мм |
Вес без подставки: | 13.8 кг |
Разъем для CI/PCMCIA: | есть |
Поддержка 24p True Cinema: | есть |
Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 |
Возможность крепления на стенку: | есть |
Телевизор LG 42LD550


- Телевизор Toshiba 32EL834R
- Телевизор Philips 37PFL7662D
- Телевизор JVC LT-Z46ZF7
- Телевизор Sony KLV-26S550A
- Телевизор LG 50PM1M
- Телевизор LG 29FA5RLX – ZG
- Телевизор LG 47LE5300
- Телевизор Sony KDL-32BX320
- Телевизор Philips 42PFL7662D
- Телевизор Samsung LE-32R82B