Конструкция: | круговые |
Сезонность: | летние |
Тип автомобиля: | легковой |
Индекс скорости: | W (до 270 км/ч) |
Индекс нагрузки: | 97 (730 кг) |
Ширина профиля: | 235 мм |
Метод герметизации: | бескамерные |
Шипы: | нет |
Поперечник: | 18″ |
Высота профиля: | 50 % |
Разработка RunFlat: | нет |
Автошина Continental 235/50/18 W Prem. Contact 2


- Автошина Yokohama W. Drive V902 275/40 R20 106V
- Автошина Yokohama W. Drive V902 245/55 R17 102V
- Автошина Yokohama Geolandar I/T G072 225/65 R18 103Q
- Автошина Bridgestone Potenza RE050A 225/45 R18 95Y
- Автошина Yokohama W. Drive V902 235/45 R18 94V
- Автошина Dunlop 225/50/16 Q GRDS2
- Автошина Yokohama W. Drive V902 195/60 R15 88H
- Автошина Dunlop 205/55/16 T WINTER SPORT 3D
- Автошина Kleber 165/70/13 T VIAXER
- Автошина Yokohama Ice Guard IG30 185/55 R15 82Q